第3回 横浜ライセンス 試験データ
| 日時: | 平成21年3月20日(金) 3級(基礎的な知識を問う) 10:00〜 2級(やや高度な知識を問う) 13:30〜 1級(高度な知識を問う)13:30〜 |
| 会場: | 横浜市立大学金沢八景キャンパス |
| 試験時間: | 90分 |
| 出題数: | 2・3級 100問(4択マークシート方式)
1級 50問(記述式) |
| 受験料(税込): | 3級〜3,150円 2級〜4,200円 1級〜6,300円 |
| 対象者: | 年齢、性別、学歴、国籍不問 |
| 申込者 | 受験者 | 出席率 | 男 | 女 | 合格者 | 合格率 | 最高点 | 平均点 | |
| 3級 | 682 | 599 | 87.8% | 403 | 196 | 366 | 61.10% | 98 | 71.9 |
| 2級 | 366 | 341 | 93.2% | 249 | 92 | 2 | 0.59% | 72 | 49.2 |
| 1級 | 30 | 30 | 100% | 21 | 9 | 30 | 100% | 95 | 85.4 |
| 計 | 1078 | 970 | 89.9% | 673 | 297 | 398 | - | - | - |



