第2回 横浜ライセンス 試験データ
| 日時: | 平成20年3月16日(日) 3級(基礎的な知識を問う) 10:00〜 2級(やや高度な知識を問う) 13:30〜 1級(高度な知識を問う)13:30〜 |
| 会場: | 横浜市立大学金沢八景キャンパス |
| 試験時間: | 90分 |
| 出題数: | 2・3級 100問(4択マークシート方式)
1級 50問(記述式) |
| 受験料(税込): | 3級〜3,150円 2級〜4,200円 1級〜6,300円 |
| 対象者: | 年齢、性別、学歴、国籍不問 |
| 申込者 | 男 | 女 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 最高点 | 平均点 | |
| 3級 | 650 | 418 | 171 | 589(90.6%) | 76 | 12.9% | 85 | 56.8 |
| 2級 | 478 | 324 | 121 | 445(93.1%) | 22 | 4.9% | 79 | 53.1 |
| 1級 | 35 | 28 | 6 | 34(97.1%) | 2 | 5.9% | 74 | 51.2 |
| 計 | 1,163 | 770 | 298 | 1,068(91.8%) | 100 | - | - | - |



